Contate a ANQIP para mais informações.
Lista de Produtos certificados
Autoclismos
Empresa | Referência Comercial | Marcas | Descarga | Classe |
---|---|---|---|---|
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.165.00.1 | Duofix | Completa | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.300.00.5; 110.349.00.5; 110.358.00.5, 110.367.00.5; 110.368.00.5; 111.325.00.5; 111.350.00.5; 111.367.00.5; 111.375.00.5; 111.392.00.5; 461.303.00.5; 461.311.00.5; 440.300.00.5; 440.317.00.5 | Kombifix, Duofix, Gis | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.000.00.1, 110.010.00.1, 111.003.00.1, 111.030.00.1, 461.240.00.1, 461.245.00.1 | Kombifix, Duofix, Gis | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.100.00.1, 110.100.00.1, 111.153.00.1 | Kombifix, Duofix | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.763.00.1; 110.763.00.1 | Kombifix, Duofix | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 140.300.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.532.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 13417.11.1 | Geberit | Interrompida | B |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 123.010.11.1 | Geberit | Interrompida | B |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.770.00.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.530.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.773.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.430.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.793.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.001.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.753.00.1 | Geberit | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.374.00.5 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.003.00.1 | Doufix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.374.00.5 | Geberit | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.375.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.392.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.370.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.350.00.5 | Douflix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.791.00.1 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.790.00.1 | Sigma | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.444.11.1 | AP 116 Plus | Dupla | A+ |
OLI | CR11000048159; CB11000601621; CB11000880782; CB11000002328; CB11000077715; CB11000101775; CB11000878838; CB11000878624; CB11000877961; CR11000601932; CR11000880783; CR11000878929; CR11000002332; CR11000077736; CR11000878839; CR11000878625; CR11000601821; CR11000880785; CR11000879085; CR11000002333; CR11000077746; CR11000878841; CR11000878626; CR11000601822; CR11000880786; CR11000879089; CR11000002488; CR11000077752; CR11000878842; CR11000878627; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CR11000048591; CR11000048590; CR11000101774; CR11000012436; CR11000187649; CR11000187650; CR11000878840; CR11000878655; CR11000883134; CR11000880799; CR11000880784; CR11000600859; 601601; 601602; 601901; 601803; 005308; CR11000601824; CB11000884403; CB11000885062; CB11000885068; CR11000884228; CR11000884235; CR11000885057; CR11000885061; CR11000885063; CR11000885069; CR11000885064; CB11000216250; CR11000216251; CR11000216249; CR11000216248; CR1100021627; CR11000885056 | |||
OLI | 079842, 079844, 079843, 079845 | OLI | Dupla | A+ |
OLI | CA09000340221; CA09000059265 e 340221 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA01000425551; CA01000002426; 425201; 425501 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA020416551; 416201; 416501 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA040407541; CA040407553; CA040407552; CA040407551; CA040407545; CA040407554; 079839 | OLI | Dupla | A |
OLI | CB13000020684; CR13000076456; CR13000018237; 721003; CB13000152966; 721005; CR13000152967; CR13000141960; 721703; CR13000880787; 721705; CR130000014092; CR13000880788; CR13000048375; 721803; CR13000014091; CR13000014095; CR13000885065 | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB14000099941; CR14000151339; CR1400009946; CR1400009994; CB14000154075; CB14000878843; CR14000878619; CR14000154076; CR14000154077; CR14000878845; CR14000878623; CR14000154078; CR14000154079; CR14000878844; CR14000878620; CR14000177306; CR14000177305; CR14000878846; CR14000878621; CR14000099951; CR14000099943; CR14000878847; CR14000878622; CR14000154083; CB14000880777; CR14000880779; CR14000880778; CR14000880780; CR14000880781; CB14000885049; CR14000885050; CR14000885051; CR14000885052; CR14000885053; CR14000885054; CR14000885055; CR14000135980; CR14000880366; CB14000097945; CR14000097946; CR14000097947; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | ||||
OLI | CA04000124427; CA04000154961; CA04000124429; CA04000124428; CA04000124430; CA04000124432; CA04000124431; CA04000889791 | OLI | Dupla | A |
OLI | CB01010880205; CB01010880204; CB01010216220; CB0101216221; CB01010216222; CB01010216224; CB01010216223; CB01010216225; CB01010216222; CB01010216001; CB01010216002; CR01010880209; CR01010880208; CR01010216229; CR01010216236; CR01010216235; CR01010216232; CR01010216003; CR01010216004; CR01010216233; CR01010880207; CR01010880206; CR01010216237; CR01010216238; CR01010216246; CR01010216243; CR01010216245; CR01010216242; CR01010216005; CR01010216006; CB01000052624; 600051; CB010000450558; CR01000038869; 600251; CR01000038868; 600151; CB01000885070; CB01000885112; CR01000885110; CR01000558111; CB01000216217; CB01000216218; CB01000216219; CR01000216231; CR01000216227; CR01000216230; CR01000216239; CR01000216240; CR01000216241 | OLI | Dupla | A+ |
OLI | CN0200006562; CN02000878835; CN02000878642; CN02000061565; CN02000878815; CM02000878640; CN02222879059; CN02000879061; CN02000061563; CN02000878836; CN02000878643; CN02000878834; CN02000878641; CN02000879060; CN02000879062; CN02000879152; CN02000878137; CN02000878164; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CN02000878168; CN02000878172; CN02000878139; CN02000878140; CN02000878630; CN02000878141; CN02000878147; CN02000878150; CN02000878151; CN02000878632; CN02000878152; CN02000878633; | |||
OLI | CB01000020928; CB01100017769; CB01100017767; CB01100021793; | OLI | Dupla | A |
OLI | CB130000014105; 014104; 014100; 014101; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB11000216250; CR11000216251; CR11000216249; CR11000216248; CR11000216247 | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB10000720002; CR10000135974; CR10000722021; CB10000037172; CR10000141945; CR10000885060; CR10000885058 | OLI | Dupla | A |
OLI | 440201; 440051; 440881; 027870; 440141 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA03000013441; CA03000889790 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA040453501; CA04000014653 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA020411551; 413781 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA040391561 | OLI | Interrompida | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 115.113;0115.111 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 140171LM; 140113LM; 140111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 104113LM; 104111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 105.111 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 106.111; 106.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 114.111; 114.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 112.111; 114.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 113.111; 113.113 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 117111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 117.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 111021; 111111 | Sanindusa | Dupla | B |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40333; 40333CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40233 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40133 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40433 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40533, 40533CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40633, 40633CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131113004; 131111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 121113004; 121111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134113004; 134111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 100113004; 100111004 | Sanindusa | Completa | D |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 123111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 103111004; 103411004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 135113004; 135111004 | Sanindusa | Completa | B |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 127113004; 127111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 4183310; 4183316; 4173310; 4173316 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 4193311 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 411023 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 137111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 140173004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 13011104; 130113004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 136111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 103112004; 103113004 | Sanindusa | Interrompida | C |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 110113004; 110111004 | Sanindusa | Completa | C |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131141LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131143LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 142113LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 142111LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134141LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134143LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanitop - Material Sanitário Lda. | 32500099 | SHELL | Dupla | A |
Sanitop - Material Sanitário Lda. | 32520099 | SHELL | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 31182 | ARCH | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 37181, 37182 | ARCH | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 40182 | ARCH | Dupla | A+ |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 32161 | ARCH | Dupla | A+ |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 33181, 33182 | ARCH | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 16163, 16161; 16181; 16164 | ARCH | Completo | D |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 38182 | ARCH | Dupla | A+ |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 19181, 19182 | ARCH | Dupla | B |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 13181, 13182 | ARCH | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 39142 | ARCH | Dupla | A |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 41182002 | ARCH | Dupla | A++ |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 55037094; 55037075; 55037091 | ARCH | Dupla | A+ |
ARCH S.A.- Advanced Research Ceramic Heritage | 55037095; 55037077; 55037092 | ARCH | Dupla | A++ |
Erix | K610 | ERIX | Dupla | A |
Erix | K120 | ERIX | Dupla | A++ |
Erix | K80 | ERIX | Dupla | A |
Erix | ELS365 e ELS364 | ERIX | Dupla | A++ |
Erix | ELS005 | ERIX | Dupla | A++ |
Erix | ELS667 | ERIX | Dupla | A |
Sanitana | E1369 | Bellavista | Dupla | A |
Sanitana | E0862 | Bellavista | Dupla | A |
Sanitana | MPTCLMKF | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | NXTCIMKF | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | PPTCIE | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | RGTC4MKF | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | NXTC4EMKF | Sanitana | Dupla | A+ |
Sanitana | KPTC1MKFE | Sanitana | Dupla | A+ |
Sanitana | S100640666... | Sanitana | Dupla | A++ |
Sanitana | S100628666... | Sanitana | Dupla | A++ |
Sanitana | S100695666...00 | Sanitana | Dupla | A++ |
Sanitana | S102017045...00 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S102015045..00 | Sanitana | Dupla | A+ |
Sanitana | S102007045..0 | Sanitana | Dupla | A++ |
Sanitana | S100773666...00 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S100773678...00 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S100737666...00 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S100737675...00 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S100826666..02 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | H8277130002101 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0201500000000 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008059599900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008258599900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008159199900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0096279199900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0096379299900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008059399900 | Saniotana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008158499900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0008159099900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI001385899900 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | SI0200458500000; SI0200679300000; SI0200589300000; SI0200779300000; SI0200359700000 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S10077366600001 | Sanitana | Dupla | A+ |
Sanitana | S10205504500000; S10205504700000 | Sanitana | Dupla | A++ |
Sanitana | SP0203752900000; SP0203753000000; SP0203552900000; SP0203553000000 | Sanitana | Dupla | A |
Sanitana | S00212400000000 | Sanitana | Dupla | A++ |
B&M Grupo | 10500 | B&M PLAST | Dupla | A |
B&M Grupo | 10300 | B&M PLAST | Dupla | A |
B&M Grupo | 10700 | B&M PLAST | Dupla | A |
B&M Grupo | 4004003 | B&M PLAST | Dupla | AB |
B&M Grupo | 10200 | B&M PLAST | Interrompida | B |
B&M Grupo | 10400 | B&M PLAST | Interrompida | B |
B&M Grupo | 0010001; 0010110 | B&M PAST | Interrompida | B |
B&M Grupo | BK0200220; BK0200221; BK0200240; BK0200200; BK0200261; BK0200260 | CTESI | Dupla | A |
Sanijato | 100102; 100301; 100501; 100303; 100302; 100313; 100502; 100304; 100305; 100504; 100511; 100306; 100503; 100314; 100507; 100307; 100513; 100508; 100316; 100308; 100509; 100310; 1003099; 100515; 100311; 100312 | MIRA | Interrompida | A |
Grohe | 38825 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38723 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38729 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38772 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38528 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38994 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38763 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39415 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38721 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38643 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38415 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38971 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 38661 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39687 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39683 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39694 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39535 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 39186 | GROHE | Dupla | A |
Grohe | 100159542 | NOKEN | Dupla | A |
Grohe | 100159557 | NOKEN | Dupla | A++ |
Grohe | 100158006 | NOKEN | Dupla | A++ |
Grohe | 100104498 | NOKEN | Dupla | A |
Grohe | 100160761 | NOKEN | Dupla | A++ |
Grohe | 100213817 | NOKEN | Dupla | A |
Roca | A34D730000; A342736000; A34173B000; A801733001; A892009000; A892010000 | ROCA | Dupla | A+ |
Roca | A34D732000; A342472006; A341470006; A801730001; A801730001; A892009000; A892010000 | ROCA | Dupla | A+ |
Eumel | UIP11.3607.03.005C | Eumel | Completa | A |
Eumel | ||||
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.165.00.1 | Duofix | Completa | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.300.00.5; 110.349.00.5; 110.358.00.5, 110.367.00.5; 110.368.00.5; 111.325.00.5; 111.350.00.5; 111.367.00.5; 111.375.00.5; 111.392.00.5; 461.303.00.5; 461.311.00.5; 440.300.00.5; 440.317.00.5 | Kombifix, Duofix, Gis | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.000.00.1, 110.010.00.1, 111.003.00.1, 111.030.00.1, 461.240.00.1, 461.245.00.1 | Kombifix, Duofix, Gis | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.100.00.1, 110.100.00.1, 111.153.00.1 | Kombifix, Duofix | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.763.00.1; 110.763.00.1 | Kombifix, Duofix | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 140.300.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.532.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 13417.11.1 | Geberit | Interrompida | B |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 123.010.11.1 | Geberit | Interrompida | B |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.770.00.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.530.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.773.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.430.11.1 | Geberit | Dupla | A |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.793.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.001.00.1 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.753.00.1 | Geberit | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 110.374.00.5 | Kombifix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.003.00.1 | Doufix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.374.00.5 | Geberit | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.375.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.392.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.370.00.5 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.350.00.5 | Douflix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 111.791.00.1 | Duofix | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 109.790.00.1 | Sigma | Dupla | A++ |
Geberit Tecnologia Sanitária S.A. | 136.444.11.1 | AP 116 Plus | Dupla | A+ |
OLI | CR11000048159; CB11000601621; CB11000880782; CB11000002328; CB11000077715; CB11000101775; CB11000878838; CB11000878624; CB11000877961; CR11000601932; CR11000880783; CR11000878929; CR11000002332; CR11000077736; CR11000878839; CR11000878625; CR11000601821; CR11000880785; CR11000879085; CR11000002333; CR11000077746; CR11000878841; CR11000878626; CR11000601822; CR11000880786; CR11000879089; CR11000002488; CR11000077752; CR11000878842; CR11000878627; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CR11000048591; CR11000048590; CR11000101774; CR11000012436; CR11000187649; CR11000187650; CR11000878840; CR11000878655; CR11000883134; CR11000880799; CR11000880784; CR11000600859; 601601; 601602; 601901; 601803; 005308; CR11000601824; CB11000884403; CB11000885062; CB11000885068; CR11000884228; CR11000884235; CR11000885057; CR11000885061; CR11000885063; CR11000885069; CR11000885064; CB11000216250; CR11000216251; CR11000216249; CR11000216248; CR1100021627; CR11000885056 | |||
OLI | 079842, 079844, 079843, 079845 | OLI | Dupla | A+ |
OLI | CA09000340221; CA09000059265 e 340221 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA01000425551; CA01000002426; 425201; 425501 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA020416551; 416201; 416501 | OLI | Dupla | A |
OLI | CA040407541; CA040407553; CA040407552; CA040407551; CA040407545; CA040407554; 079839 | OLI | Dupla | A |
OLI | CB13000020684; CR13000076456; CR13000018237; 721003; CB13000152966; 721005; CR13000152967; CR13000141960; 721703; CR13000880787; 721705; CR130000014092; CR13000880788; CR13000048375; 721803; CR13000014091; CR13000014095; CR13000885065 | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB14000099941; CR14000151339; CR1400009946; CR1400009994; CB14000154075; CB14000878843; CR14000878619; CR14000154076; CR14000154077; CR14000878845; CR14000878623; CR14000154078; CR14000154079; CR14000878844; CR14000878620; CR14000177306; CR14000177305; CR14000878846; CR14000878621; CR14000099951; CR14000099943; CR14000878847; CR14000878622; CR14000154083; CB14000880777; CR14000880779; CR14000880778; CR14000880780; CR14000880781; CB14000885049; CR14000885050; CR14000885051; CR14000885052; CR14000885053; CR14000885054; CR14000885055; CR14000135980; CR14000880366; CB14000097945; CR14000097946; CR14000097947; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | ||||
OLI | CA04000124427; CA04000154961; CA04000124429; CA04000124428; CA04000124430; CA04000124432; CA04000124431 | OLI | Dupla | A |
OLI | CB01010880205; CB01010880204; CB01010216220; CB0101216221; CB01010216222; CB01010216224; CB01010216223; CB01010216225; CB01010216222; CB01010216001; CB01010216002; CR01010880209; CR01010880208; CR01010216229; CR01010216236; CR01010216235; CR01010216232; CR01010216003; CR01010216004; CR01010216233; CR01010880207; CR01010880206; CR01010216237; CR01010216238; CR01010216246; CR01010216243; CR01010216245; CR01010216242; CR01010216005; CR01010216006; CB01000052624; 600051; CB010000450558; CR01000038869; 600251; CR01000038868; 600151; CB01000885070; CB01000885112; CR01000885110; CR01000558111; CB01000216217; CB01000216218; CB01000216219; CR01000216231; CR01000216227; CR01000216230; CR01000216239; CR01000216240; CR01000216241 | OLI | Dupla | A+ |
OLI | CN0200006562; CN02000878835; CN02000878642; CN02000061565; CN02000878815; CM02000878640; CN02222879059; CN02000879061; CN02000061563; CN02000878836; CN02000878643; CN02000878834; CN02000878641; CN02000879060; CN02000879062; CN02000879152; CN02000878137; CN02000878164; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CN02000878168; CN02000878172; CN02000878139; CN02000878140; CN02000878630; CN02000878141; CN02000878147; CN02000878150; CN02000878151; CN02000878632; CN02000878152; CN02000878633; | |||
OLI | CB01000020928; CB01100017769; CB01100017767; CB01100021793; | OLI | Dupla | A |
OLI | CB130000014105; 014104; 014100; 014101; | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB11000216250; CR11000216251; CR11000216249; CR11000216248; CR11000216247 | OLI | Dupla | A++ |
OLI | CB10000720002; CR10000135974; CR10000722021; CB10000037172; CR10000141945; CR10000885060; CR10000885058 | OLI | Dupla | A |
OLI | 440201; 440051; 440881; 027870; 440141 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA03000013441 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA040453501; CA04000014653 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA020411551; 413781 | OLI | Interrompida | B |
OLI | CA040391561 | OLI | Interrompida | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 115.113;0115.111 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 140171LM; 140113LM; 140111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 104113LM; 104111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 105.111 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 106.111; 106.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 114.111; 114.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 112.111; 114.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 113.111; 113.113 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 117111LM | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 117.113 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 111021; 111111 | Sanindusa | Dupla | B |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40333; 40333CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40233 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40133 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40433 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40533, 40533CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 40633, 40633CNT | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131113004; 131111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 121113004; 121111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134113004; 134111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 100113004; 100111004 | Sanindusa | Completa | D |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 123111004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 103111004; 103411004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 135113004; 135111004 | Sanindusa | Completa | B |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 127113004; 127111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 4183310; 4183316; 4173310; 4173316 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 4193311 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 411023 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 137111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 140173004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 13011104; 130113004 | Sanindusa | Dupla | A+ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 136111004 | Sanindusa | Dupla | A |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 103112004; 103113004 | Sanindusa | Interrompida | C |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 110113004; 110111004 | Sanindusa | Completa | C |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131141LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 131143LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 142113LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 142111LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134141LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanindusa, Indústria Sanitários S.A | 134143LM | Sanindusa | Dupla | A++ |
Sanitop - Material Sanitário Lda. | 32500099 | SHELL | Dupla | A |
Sanitop - Material Sanitário Lda. | 32520099 | SHELL | Dupla | A |
